Ubicación
Manta - Manabí

Lotes en Urbanización Costa, sur de Manta.

Código. 1130668


Detalles del inmueble :

  • País: Ecuador
  • Estado / Departamento: Manabí
  • Ciudad: Manta
  • Zona: Sur Manta
  • Código: 1130668
  • Estado: Nuevo
  • Área Terreno: 236.51 m²
  • Tipo de inmueble: Terreno
  • Tipo de negocio: Venta

Descripción Adicional :

Urbanización La Costa es un nuevo proyecto inmobiliario hacia el Sur de Manta – Manabí, ubicado en la Ruta del Spondylus, zona privilegiada por su desarrollo inmobiliario y alta plusvalía; está diseñada para contar con los siguientes servicios:

-    Energía Eléctrica y Telefónica Soterrada.
-    Sistema Hidrosanitario, Agua Potable, Alcantarillado de Agua Servidas y Alcantarillado de Aguas lluvias.
-    Cerramiento Perimetral.
-    Portón de ingreso con Sistema automático, además de las Puertas con rejas metálicas para mayor seguridad.
-    El Sistema de Iluminación de la Urbanización con Luces Led.
-    Bordillos tipo cuneta y bordillos accesibles a los lotes, aceras adoquinadas y de hormigón.
-    Las calles con Carpeta Asfáltica con la respectiva Señalización horizontal y vertical.

Todos los lotes tienen construidos el muro posterior de piedra escollera tipo conchífera marina (Brinda mayor protección y evita el costo posterior al cliente al momento de la construcción).

 Más de la mitad de los lotes (41 lotes entre las manzanas C, E, F) cuentan con cambio de suelo (permite construir directamente sobre el suelo mejorado).
El área social contempla: sala de administración, salón para eventos sociales, gimnasio, piscina, parqueaderos, canchas de usos múltiples, cancha con césped sintético para niños, parque con áreas verdes que contarán con sistema de riego automático.

El proyecto consta de 77 lotes de terreno con áreas de diferentes superficies que van desde 212 hasta 350 metros cuadrados

CONDICIONES DE PAGO:
Se reserva con un mínimo del 5% como enganche, saldo de cuota inicial 30% a convenir para la firma del compromiso de compra venta y el saldo del 70% puede ser financiado con las Entidades Finacieras, Bancarias o el IESS.

PRECIOS DE LOTES Y ÁREAS:

MANZANA A   MANZANA D
  ÁREA M2 PRECIO     ÁREA M2 PRECIO
A-01 209,14 $39.736,60   D-01 252,97 $48.064,30
A-02 312 $59.280,00   D-02 242 $45.980,00
A-03 301,48 $57.281,20   D-03 242 $45.980,00
A-04 300,74 $57.140,60   D-04 242 $45.980,00
A-05 258,59 $49.132,10   D-05 242 $45.980,00
A-06 283,48 $53.861,20   D-06 276,93 $52.616,70
A-07 239,49 $45.503,10   D-07 286,61 $54.455,90
A-08 238,27 $45.271,30   D-08 276,34 $52.504,60
A-09 236,22 $44.881,80   D-09 290,17 $55.132,30
A-10 322,42 $61.259,80   D-10 281,25 $53.437,50
A-11 304,47 $57.849,30   D-11 307,64 $58.451,60
             
MANZANA B   MANZANA E
  ÁREA M2 PRECIO     ÁREA M2 PRECIO
B-01 273,97 $52.054,30   E-01 246,29 $46.795,10
B-02 259,29 $49.265,10   E-02 228,95 $43.500,50
B-03 281,65 $53.513,50   E-03 249,15 $47.338,50
B-04 276,93 $52.616,70   E-04 249,15 $47.338,50
B-05 264 $50.160,00   E-05 249,15 $47.338,50
B-06 242,05 $45.989,50   E-06 279,15 $53.038,50
B-07 273,26 $51.919,40   E-07 253,01 $48.071,90
B-08 363,35 $69.036,50   E-08 270,93 $51.476,70
B-09 240,27 $45.651,30   E-09 267,66 $50.855,40
B-10 250,34 $47.564,60   E-10 243,85 $46.331,50
B-11 253,81 $48.223,90   E-11 247,58 $47.040,20
B-12 250,9 $47.671,00   E-12 247,58 $47.040,20
B-13 255,43 $48.531,70   E-13 247,58 $47.040,20
        E-14 247,58 $47.040,20
MANZANA C   E-15 247,58 $47.040,20
  ÁREA M2 PRECIO   E-16 262,27 $49.831,30
C-01 242,07 $45.993,30   E-17 326,29 $61.995,10
C-02 241,5 $45.885,00        
C-03 241,5 $45.885,00   MANZANA F
C-04 241,5 $45.885,00     ÁREA M2 PRECIO
C-05 241,5 $45.885,00   F-01 262,11 $49.800,90
C-06 241,5 $45.885,00   F-02 278,29 $52.875,10
C-07 241,5 $45.885,00   F-03 263,64 $50.091,60
C-08 240,91 $45.772,90   F-04 236,51 $44.936,90
C-09 207,07 $39.343,30   F-05 217,54 $41.332,60
C-10 269,27 $51.161,30   F-06 212,71 $40.414,90
C-11 251,22 $47.731,80   F-07 220,72 $41.936,80
C-12 241,5 $45.885,00   F-08 232,02 $44.083,80
C-13 241,5 $45.885,00        
C-14 241,5 $45.885,00        
C-15 241,5 $45.885,00        
C-16 241,5 $45.885,00        
C-17 242,07 $45.993,30        

Mapa

Street View



Contacte al agente


GRUPO CONSTRUBIENES

Nombre:
GRUPO CONSTRUBIENES

Teléfono Móvil:
+593991814278


Contáctanos
Grupo Construbienes
Grupo Construbienes Whatsapp
Hoy
Hola, buen día. Cómo puedo ayudarle el día de hoy?

 

Powered by: wasi.co